
LB Terbaik di FC Mobile 26 – Left Back (LB) sangat penting di FC Mobile karena perannya tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga memberikan dukungan serangan dari sisi kiri.
Seorang LB yang baik harus bisa menghentikan winger lawan sekaligus melakukan overlap atau memberikan umpan silang (cross) dengan efektif. Dalam meta saat ini, LB yang cepat lebih diutamakan karena banyak serangan balik di sisi sayap.
Daftar LB Terbaik
Di bawah ini adalah daftar pemain Left Back terbaik di FC Mobile 26 berdasarkan performa dalam game, statistik, serta kecocokan dengan meta permainan saat ini.
Tabel LB Terkuat
| Nama Pemain | OVR | Program | Tinggi & Berat | Kelebihan Utama | Kekurangan Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Carlos | 112 | Ballon d’Or | 168 cm / 69 kg | Kecepatan luar biasa, crossing sangat bagus, tembakan kuat, dribbling tinggi, tendangan bebas, passing sangat baik, pertahanan solid, stamina besar | Kaki lemah ★★★, duel udara sulit karena tinggi rendah |
| Marcelo | 113 | CONMEBOL Libertadores | 174 cm / 75 kg | Crossing sangat bagus, kecepatan tinggi, dribbling luar biasa, skill moves ★★★★★, pertahanan baik, passing baik, heading bagus, stamina besar | Kekuatan rata-rata, tembakan rata-rata |
| Alphonso Davies | 113 | Footyverse | 185 cm / 77 kg | Kecepatan sangat tinggi, crossing bagus, dribbling hebat, pertahanan kuat, passing baik, heading cukup | Work rate pertahanan menengah, kaki lemah ★★★ |
| Theo Hernández | 112 | 2nd Anniversary | 184 cm / 81 kg | Kecepatan luar biasa, crossing sangat bagus, dribbling hebat, pertahanan luar biasa, heading kuat, kekuatan besar, passing baik, agresif, stamina tinggi, tembakan cukup bagus, trait Long Shot Taker | Work rate pertahanan menengah, kaki lemah ★★★ |
| Ashley Cole | 113 | 2nd Anniversary | 176 cm / 66 kg | Kecepatan tinggi, crossing sangat bagus, pertahanan luar biasa, trait Dives Into Tackles, dribbling hebat, agresivitas tinggi, passing baik, stamina besar, strength cukup | Work rate pertahanan menengah, kaki lemah ★★★, tembakan rata-rata |
| John Arne Riise | 112 | Footyverse | 188 cm / 77 kg | Kecepatan sangat tinggi, crossing luar biasa, trait Early Crosser, strength sangat baik, tembakan kuat, trait Long Shot Taker, pertahanan sangat bagus, agresif, stamina tinggi, dribbling dan passing baik, heading kuat | Work rate pertahanan menengah, skill moves ★★★, kaki lemah ★★★ |
| Marc Cucurella | 112 | Footyverse | 174 cm / 66 kg | Crossing hebat, dribbling luar biasa, kecepatan tinggi, passing baik, pertahanan sangat baik, agresif, stamina tinggi, heading & strength cukup, work rate serang/def tinggi | Kaki lemah ★★★, duel udara sulit, tembakan buruk |
| Capdevila | 111 | Ragnarok: After Daybreak | 182 cm / 79 kg | Kecepatan luar biasa, crossing sangat baik, pertahanan hebat, dribbling hebat, heading sangat bagus, passing baik, tembakan kuat, trait Long Shot Taker, strength besar, free kick bagus, stamina cukup | Kaki lemah ★★★ |
| Paolo Maldini | 109 | TOTS | 186 cm / 83 kg | Pertahanan sangat kuat, trait Dives Into Tackles, strength luar biasa, heading hebat, kecepatan bagus, agresivitas tinggi, dribbling cukup, crossing wajar, trait Early Crosser, passing cukup, stamina cukup | Skill moves ★★, tembakan sangat buruk |
| Federico Dimarco | 111 | 2nd Anniversary | 175 cm / 76 kg | Crossing sangat bagus, trait Early Crosser, kecepatan tinggi, dribbling hebat, passing luar biasa, pertahanan baik, agresif, tembakan kuat, trait Long Shot Taker & Finesse Shot, tendangan bebas hebat | Work rate pertahanan menengah, duel udara sulit |
Catatan Meta & Tips Memilih LB
-
Dalam meta FC Mobile saat ini, kecepatan (pace) memegang peranan besar karena banyak serangan balik dari sayap.
-
Gaya bermain mempengaruhi pemilihan LB:
-
Untuk serangan dari sisi kiri, LB seperti Roberto Carlos, Marcelo, atau Theo Hernández sangat cocok.
-
Untuk pertahanan kokoh, Maldini atau Capdevila bisa menjadi opsi kuat.
-
-
Statistik penting untuk LB: Pace, Tackling, Stamina, serta kemampuan crossing bagi tim yang sering menyerang lewat sayap.
-
Perubahan update game dapat mengubah performa dan meta setiap saat.
LB “Cheap Beast” (Murah tapi Kuat)

Berikut daftar LB OVR lebih rendah namun performanya tetap kuat jika dinaikkan ranking dan dilatih:
| Nama Pemain | OVR | Program |
|---|---|---|
| Robertson | 107 | Aqua vs Inferno |
| Hato | 107 | Captains |
| Kerkez | 106 | TOTS |
| Theo Hernández | 104 | TOTY |
| Dimarco | 105 | TOTY |
| Grimaldo | 105 | TOTY |
| Acuña | 105 | Carnival |
| Nuno Mendes | 105 | TOTS |
| Lizarazu | 104 | Winter Wonders |
| Gvardiol | 104 | Songkran Splash |
Agar semakin kuat, LB ini memerlukan peningkatan ranking, latihan level, dan aktivasi skill yang sesuai. LB memiliki enam jenis skill: Defending, Passing, Balanced, No-Nonsense Fullback, Attacking Fullback, dan Fullback.
Karena adanya potensi buff, nerf, atau perilisan kartu baru dari event, daftar ini dapat berubah kapan saja.












